Программный модуль для контроля и управления технологическими процессами производства готовой продукции из ингредиентов с использованием рецептов и режимов производства. Цифровизация процессов управления рецептурой и смешивания.
| Цифровой двойник | «Цифровой двойник» продуктов и технологических процессов для работы с данными реального времени |
| Компоненты данных | Хранение и работа с историческими данными и данными реального времени по продуктам, технологическим процессам |
| Справочники | Инструменты ведения справочников ингредиентов, продуктов и их характеристик |
| Интеграция | Единый стек технологий для уровней АСУТП + MES — бесшовное взаимодействие |
| Аналитика | Единая среда сбора и подготовки данных, аналитики данных, дэшбордов, системы отчетности |
| API | Инструменты по работе с цифровыми двойниками для разработчиков (REST API) |
| Операционные системы | Linux (рекомендуется), Microsoft Windows Server |
| Базовая платформа | ДатаПлат 3.0 |
| Веб-доступ | HTTP/HTTPS через веб-браузер |
| Роли пользователей | Технолог, Оператор, Инженер |
| Виртуализация | Поддерживается |
| Режим работы | 24×7, плановое обслуживание |
| Технолог | Может создавать и редактировать ингредиенты и продукты. Может только просматривать задания на производство |
| Оператор | Может создавать и редактировать задания на производство. Может только просматривать ингредиенты и продукты |
| Инженер | Может только просматривать ингредиенты, продукты и задания на производство |
Проблема: Высокие затраты на ингредиенты и неэффективное использование ресурсов при производстве напитков оказывало негативное влияние на рентабельность.
Проблема: Ошибки в расчете дозировок и смешении часто приводили к перерасходу сырья и низкому качеству конечного продукта.
Проблема: Производство сложных химических продуктов, где составы рецептур требуют высокой точности, а также соблюдения международных стандартов.
Проблема: Сложности с точностью состава различных бензиновых фракций, что приводило к несоответствию экологическим стандартам.
Источники: Coca-Cola Case Study, Unilever Sustainability Report, BASF Digital Innovation, ExxonMobil Case Study. Подробные кейсы внедрения — по запросу.