Программный модуль для автоматизации расчёта и сведения материальных и энергетических балансов предприятия с учётом метрологических и технологических ограничений. Определение мест возникновения дебаланса и производственных потерь.
Получение и обработка данных первичного производственного учёта. Проверка и фильтрация первичных измерений для предоставления достоверных и надёжных данных.
Использование избыточности информации для корректировки каждого измерения в целях удовлетворения производственных балансов. Позволяет выявлять неисправные приборы учёта.
Имеются измерения y(yj) с допустимыми погрешностями σ(σj). Требуется найти скорректированные значения x(xj), удовлетворяющие балансовым уравнениям при минимальных поправках.
| Все потоки измерены | x = y − WAT(AWAT)−1(Ay − c) |
| Есть неизмеряемые потоки | QR-разложение матрицы Au для построения матрицы проекций P, затем решение для измеряемых и неизмеряемых компонент |
| С ограничениями | Итерационный процесс: решение → проверка ограничений → коррекция → повтор до сходимости |
| Наблюдаемость | Автоматический анализ: если rank(Au) = p — все неизмеряемые потоки наблюдаемы; иначе — разделение на наблюдаемые и ненаблюдаемые |
| Конфигуратор балансовой модели | Создание и редактирование балансовых моделей, графический редактор, проведение расчётов |
| Балансовая отчётность | Формирование отчётов по результатам сведения балансов: суточные, накопительные, по участкам |
| Модуль расчётов | Автоматическое согласование данных, поиск ГО, итерационные алгоритмы |
| Интеграция | Сбор данных: БДРВ (OPC UA/DA), АСУ ТП, ERP, ручной ввод, XLSX-импорт |
| Операционные системы | Microsoft Windows Server, Linux |
| СУБД | PostgreSQL |
| Веб-доступ | Запуск через веб-портал ДатаПлат, любой браузер |
| Базовая платформа | ДатаПлат (сервер информационной модели с веб-порталом) |
| Виртуализация | Поддерживается |
| Режим работы | 24×7, плановое обслуживание без прерывания работы пользователей |
| Балансы | Расчёт согласованных материальных и энергетических балансов, определение мест дебаланса и потерь, анализ оснащённости средствами измерения |
| Планирование | Полный цикл календарного планирования: приёмка сырья, загрузка установок, планирование смесей, расчёт выхода продукции и показателей качества |
| Диспетчеризация | Ведение сменных журналов, обработка нештатных/аварийных ситуаций, управление диспетчерскими заданиями и сообщениями |
| Производственный учёт | Поддержка процессов производства и отгрузки, валовый и товарный учёт, взаиморасчёты с контрагентами, полный цикл учёта движения сырья и продукции |
| Управление качеством | Паспорта качества сырья и продукции (партий), регистрация результатов физических проб в связке с производственным учётом |
| Управление НСИ | Подсистема информационных моделей и нормативно-справочной информации |
| Администрирование | Управление сервером, безопасность, журналирование действий и событий |
| Отчётность | Модуль производственной отчётности — конструктор отчётов |
| Расчёты | Модуль производственных расчётов |
| Интеграция | Визуализация параметров, единый информационный портал, подсистема сбора данных |
Подробные кейсы внедрения — по запросу. Источник: infteh.ru/experience