Российская IIoT-платформа для цифровизации производства. Сбор данных, аналитика, интеграция с ERP и SCADA
✓ Авторизованный партнёр ИнфТех · сертификат ИТ26-07| Управление базовым сервером | Конфигурирование, настройка связи с дочерними серверами, управление модулями |
| Безопасность | Аутентификация и авторизация пользователей, информационная безопасность |
| Журналирование | Журнал действий пользователей, администраторов, межпрограммного взаимодействия |
| Самодиагностика | Мониторинг работоспособности компонентов инфраструктуры (расширенная) |
| Управление ИМ | Конфигурирование объектно-ориентированных моделей (цифровых двойников) в виде иерархического дерева |
| Управление НСИ | Централизованное ведение справочников и нормативно-справочной информации |
| Предупреждения и уведомления | Рассылка уведомлений о событиях жизненного цикла ИМ (расширенная) |
| Визуализация параметров | Мнемосхемы, тренды, таблицы, круговые диаграммы, географические карты |
| Единый информационный портал | Единая точка доступа ко всем модулям и подсистемам ДатаПлат |
| Интеграция и сбор данных | OPC UA/DA/HDA, SQL, ClickHouse коннекторы |
| Хранение данных | Временные ряды и реляционная СУБД |
| Управление бизнес-процессами | Моделирование, выполнение и мониторинг бизнес-процессов, формирование уведомлений |
| Производственная отчётность | Автоматизация создания и генерации производственных отчётов о состоянии оборудования |
| Конструктор мнемосхем | Создание и редактирование мнемосхем на основе данных информационной модели |
| Конструктор экранных форм | Создание пользовательских интерфейсов |
| Производственные расчёты | Выполнение расчётных процедур на основе данных ИМ (чтение, обработка, запись результатов) |
| Управление событиями | Настройка условий формирования событий, мониторинг в реальном времени, оповещение подписчиков |
| Ручной ввод данных | Ввод производственных показателей при отсутствии средств автоматизации |
| Имитация данных | Генерация тестовых данных для отладки и демонстрации |
| Экспертная база знаний | Накопление и управление экспертными правилами диагностики |
| OPC UA/DA/HDA | Базовые промышленные протоколы |
| SQL | Реляционные СУБД |
| ClickHouse | Аналитическая СУБД |
| REST API | Для разработчиков прикладных систем |
| Альфа платформа | Совместное использование на уровне SCADA |
| PostgresPro | Отечественная СУБД |
| Astra Linux | Сертифицированная ОС |
| ERP (1С, SAP) | Интеграция с верхним уровнем |
| EAM / CMMS | Системы управления активами |
| BI / Форсайт | Аналитические платформы |
Защищённая информационная платформа АСОУП, реализованная на компонентах ДатаПлат.
Пилотный проект импортозамещения PI System — полностью импортонезависимое решение.
Система раннего диагностирования ГПА на базе ДатаПлат + iPredicta.
Подробные кейсы и отзывы — по запросу. Источник: infteh.ru/experience