Автоматизированная генерация производственных отчётов из промышленных источников данных. Конструктор шаблонов без программирования, планировщик задач, поддержка OPC UA/DA/HDA.
ДатаПлат.Сервер отчётов устраняет рутинные операции по созданию производственной отчётности. Система автоматически собирает данные из промышленных источников, обрабатывает их согласно настроенным шаблонам и генерирует отчёты в формате Excel.
Встроенный планировщик обеспечивает регулярную генерацию отчётов без участия оператора, а система триггеров позволяет создавать отчёты по событиям или в заданные временные интервалы.
Визуальная среда для создания шаблонов Excel без программирования и макросов. Поддерживает переменные, списки, формулы и интеграцию с источниками данных.
Центр управления системой отчётности. Обеспечивает управление шаблонами, создание заданий, настройку триггеров и просмотр сгенерированных отчётов.
| Текущие значения | Актуальные данные на момент генерации отчёта |
| Исторические данные | Архивные значения за любой период времени |
| Расчётные показатели | Вычисляемые поля на основе формул Excel |
| Агрегированные данные | Сумма, среднее, минимум, максимум за период |
| DataPlat.Reports.Base | Базовая служба сбора и обработки данных |
| DataPlat.Reports.Server | Веб-сервер для пользовательских интерфейсов |
При установке новой версии система автоматически создаёт резервные копии критически важных файлов конфигурации:
| OPC UA | Современный протокол с шифрованием и аутентификацией |
| OPC DA | Классический обмен данными в реальном времени |
| OPC HDA | Доступ к архивным данным промышленных систем |
| REST API | HTTP-интерфейс для интеграции с внешними системами |
| Экономия времени | Автоматизация рутинных операций по созданию отчётности |
| Снижение ошибок | Исключение человеческого фактора при сборе и обработке данных |
| Стандартизация | Единые шаблоны и форматы отчётов для всего предприятия |
| Масштабируемость | Возможность создания неограниченного количества отчётов |
| Гибкость | Настройка под специфические требования предприятия |
| Платформа | Linux (Debian-based), Windows |
| СУБД | PostgreSQL 9+ |
| Runtime | .NET Core 2.2 / .NET Framework 4.6.2+ |
| Протоколы данных | OPC UA, OPC DA, OPC HDA |
| Формат шаблонов | XLSX (Microsoft Excel) |
| Формат отчётов | XLSX |
| Интерфейс | Веб-портал (тонкий клиент) |
| Браузер | Google Chrome, Microsoft Edge (рекомендовано) |
| Авторизация | Секретная строка (Base64) |
| Реестр | Минцифры России |
| Разработчик | ООО «ИнфТех» |
| Веб-интерфейс | HTTP/HTTPS, порт 5000 (настраивается) |
| OPC UA | TCP/IP, порт 4840 (стандартный) |
| OPC DA | DCOM, порт 135 + динамические |
| OPC HDA | DCOM, порт 135 + динамические |
| База данных | PostgreSQL, порт 5432 (стандартный) |
ДатаПлат.Сервер отчётов распространяется по коммерческой лицензии с включённой технической поддержкой. Система включена в реестр российского ПО Минцифры, что обеспечивает соответствие требованиям импортозамещения.
Разработчик ООО «ИнфТех» предоставляет техническую поддержку, обучение персонала и консультации по настройке системы под специфические требования заказчика.